Sierra con pivotes Junior 820
Se utilizan para arcos de bricolaje con anclaje de pivotes. Principalmente, para el corte de maderas, metales, maderas blandas, resinas y otros materiales de dureza similar.
15,5 cm
Ref. | EAN (BL) | ZxCm | TPI | m/m (alto) | m/m(ancho) | inch(alto) | inch(ancho) | Gr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
605-18 | 8 414058 121136 | 7 | 18 | 4 | 0.4 | 0.016 | 0.16 | 370 |
605-24 | 8 414058 121235 | 10 | 24 | 4 | 0.4 | 0.016 | 0.16 | 370 |
605-32 | 8 414058 121433 | 12 | 32 | 4 | 0.4 | 0.016 | 0.16 | 370 |
610-15 | 8 414058 122539 | 6 | 15 | 6 | 0.4 | 0.016 | 0.16 | 490 |
610-18 | 8 414058 122133 | 7 | 18 | 6 | 0.4 | 0.016 | 0.16 | 490 |
610-24 | 8 414058 122232 | 10 | 24 | 6 | 0.4 | 0.016 | 0.16 | 490 |
610-32 | 8 414058 122430 | 12 | 32 | 6 | 0.4 | 0.016 | 0.16 | 490 |
20 cm
Ref. | EAN (CA) | ZxCm | TPI | m/m (alto) | m/m(ancho) | inch(alto) | inch(ancho) | Gr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
615-24 | 8 414058 120139 | 10 | 24 | 6 | 0.4 | 0.016 | 0.16 | 560 |
TPI 15: Madera blanda
TPI 18: Madera
TPI 24: Madera, Acero blando y Aluminio
TPI 32: Acero blando y Aluminio
BL = 5u.xBLÍSTER/BLISTER (U/V:6u) – CA = 12 uxCAJA /BOX /BOÎTE (U/V:1u)
Compartir en